Отчёт за 2019 год
Извещение о вводе данных баланса в налоговую систему
Извещение о вводе сведений прибыль
Минюст
Налог на прибыль (с годовой_декабрь 2019 г., 5.08)
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность (с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020, 5.08)
Отчёт по расчётному счёту за 2020 год
Январь
Статья | Приход | Расход |
остаток на начало | 16132 | |
Пожертвование | 94,4 | |
Банковское обслуживание | | 259 |
Итого обороты: | 94,4 | 259 |
Остаток на конец января | | 15967,4 |
Февраль
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало февраля: | 15967,4 | |
Пожертвования частных лиц | 22795,7 | |
SMS информирование по "Их глазами" | | 2000 |
Регистрация домена foodft.ru | | 199 |
Продление электронной подписи + право пользование программой для сдачи отчетности | | 4500 |
Банковское обслуживание | | 199 |
Итого обороты: | 22795,7 | 6898 |
Остаток на конец февраля | 31865,1 | |
Март
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало марта | 31865,1 | |
Пожертвование частных лиц | 19139,8 | |
Самоклейка матовая | | 300 |
Замок для ящика | | 621 |
Банковское обслуживание | | 199 |
Итого обороты: | 19139,8 | 1120 |
Остаток на конец марта | 49884,9 | |
Апрель
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало апреля | 49884,9 | |
Пожертвование физ.лиц | 60986 | |
Пожертвования через Тай пэд | 28200 | |
Банковское обслуживание | | 2759 |
| | |
Итого обороты за апрель: | 89186 | 2759 |
Остаток на конец апреля | 136311,9 | |
Май
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало апреля | 136311.9 | |
Пожертвование физ.лиц | 1736 | |
Банковское обслуживание | | 199 |
| | |
Итого обороты за май: | 1736 | 199 |
Остаток на конец мая | 137848.9 | |
Июнь
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало апреля | 137848.9 | |
Пожертвование физ.лиц | 5815.35 | |
Банковское обслуживание | | 319 |
Вознаграждение Тайм пэд | | 75 |
Итого обороты за июнь: | 5815.35 | 394 |
Остаток на конец июня | 143270.25 | |
Июль
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало апреля | 143270.25 | |
Пожертвование физ.лиц | 3897.2 | |
Поступление по договору от ЛАШ РАША | 250000 | |
Банковское обслуживание | | 259 |
Оплата за Хостинг | | 878 |
Итого обороты за июль: | 253897.2 | 1137 |
Остаток на конец июля | 396030.45 | |
Август
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало апреля | 396030.45 | |
Банковское обслуживание | | 199 |
Лампа со штативом | | 3460 |
Видеокамера | | 18499 |
Итого обороты за август: | 0 | 22158 |
Остаток на конец августа | 373872.45 | |
Сентябрь
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало сентября | 373872,45 | |
Оплата печати буклетов проекта "Пища для ума" и визиток координатора | | 4464 |
Изготовление футболки проекта "Пища для ума" | | 14468 |
Закупка продуктов для проработки меню для вузов, в рамках проекта " Пища для ума" | | 5000 |
Оплата работы координатора "Пища для ума" | | 15000 |
Пожертвования через ящики в магазинах | 18016,1 | |
Пожертвование физ.лиц через сайт | 2721,6 | |
Комиссия банка | | 299 |
Итого обороты за сентябрь: | 20737,7 | 39231 |
Остаток на конец конец сентября | 355379,15 | |
Октябрь
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало октября | 355379,15 | |
Поступление по договору от ЛАШ РАША | 250000 | |
Пожертвование физ.лиц через сайт | 486 | |
Изготовление печати | | 1230 |
Печать буклетов «Голосов за животных» | | 4344 |
Штраф за просроченный отчет | | 250 |
Печать визиток | | 701 |
Оплата работы помощника руководителя | | 20000 |
Оплата работы координатора проекта «Пища для ума» | | 25000 |
Комиссия банка | | 424 |
Итого обороты за октябрь: | 250486 | 51949 |
Остаток на конец октября | 553916,15 | |
Ноябрь
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало октября | 553916,15 | |
Пожертвование физ. лиц через сайт | 388,80 | |
Оплата продуктов для проработки меню для вузов, в рамках проекта "Пища для ума" | | 10000,00 |
Оплата фуд.съемки для проекта "Пища для ума" (2 фотосессии) | | 6000 |
Оплата прес-конференции Интерфакс | | 36000 |
Комиссия банка | | 229,00 |
Итого обороты за ноябрь: | 388,80 | 52229,00 |
Остаток на конец ноября | 502075,95 | |
Декабрь
Статья | Приход | Расход |
Остаток на начало декабрь | 502075,95 | |
Инкасация ящиков для пожертвований | 2762,10 | |
Пожертвование от частного лица | 3000 | |
Пожертвование от частного лица | 145800 | |
Пожертвования через сайт | 4374 | |
Прибыль с TimePad | 4000 | |
Оплата работы координатора проекта «Пища для ума» (ноябрь/декабрь) | | 40000 |
Оплата работы помощника руководителя (ноябрь/декабрь) | | 40000 |
Фотосъемка «Пища для ума» | | 6000 |
Аренда склада | | 4000 |
Печать документов и почтовые расходы | | 1582,2 |
Подарочная корзина коллегам | | 4983 |
Бухгалтерские услуги | | 5000 |
Комссия банка | | 665,22 |
Обороты за декабрь: | 159936,10 | 102230,42 |
Остаток на конец декабрь | 559781,63 | |